配息基準日 狀態 配息金額 年化配息率(%) 幣別
2024/04/24 配息 0.022875 -- 美元
2024/03/27 配息 0.023636 -- 美元
2024/02/28 配息 0.023043 7.00 美元
2024/01/24 配息 0.02339 7.00 美元
2023/12/27 配息 0.02373 7.00 美元
2023/11/29 配息 0.022987 7.00 美元
2023/10/25 配息 0.021789 7.00 美元
2023/09/27 配息 0.022622 7.00 美元
2023/08/30 配息 0.023473 7.00 美元
2023/07/26 配息 0.024223 7.00 美元
2023/06/14 配息 0.023922 7.00 美元
2023/05/24 配息 0.023475 7.00 美元
2023/04/26 配息 0.023909 7.00 美元
2023/03/22 配息 0.023047 7.00 美元
2023/02/15 配息 0.023628 7.00 美元
2023/01/11 配息 0.023209 7.00 美元
2022/12/14 配息 0.022583 7.00 美元
2022/11/16 配息 0.021963 7.00 美元
2022/10/26 配息 0.020257 7.00 美元
2022/09/28 配息 0.018795 7.00 美元
2022/08/24 配息 0.021624 7.00 美元
2022/07/27 配息 0.022427 7.00 美元
2022/06/29 配息 0.023051 7.00 美元
2022/05/25 配息 0.024263 7.00 美元
2022/04/27 配息 0.023748 7.00 美元
2022/03/30 配息 0.025306 7.00 美元
2022/02/23 配息 0.026445 7.00 美元
2022/01/26 配息 0.026236 7.00 美元
2021/12/15 配息 0.024842 7.00 美元
2021/11/17 配息 0.025647 7.00 美元
2021/10/27 配息 0.025921 7.00 美元
2021/09/29 配息 0.025837 7.00 美元
2021/08/25 配息 0.026027 7.00 美元
2021/07/28 配息 0.025809 7.00 美元
2021/06/23 配息 0.026636 7.00 美元
2021/05/26 配息 0.026787 7.00 美元
2021/04/28 配息 0.026061 7.00 美元
2021/03/24 配息 0.025444 7.00 美元
2021/02/24 配息 0.025295 7.00 美元
2021/01/27 配息 0.02377 7.00 美元
2020/12/16 配息 0.023531 7.00 美元
2020/11/24 配息 0.022735 7.00 美元
2020/10/28 配息 0.019287 7.00 美元
2020/09/23 配息 0.01975 7.00 美元
2020/08/26 配息 0.020614 7.00 美元
2020/07/29 配息 0.020341 7.00 美元
2020/06/24 配息 0.019951 7.00 美元
2020/05/27 配息 0.019411 7.00 美元
2020/04/29 配息 0.019161 7.00 美元
2020/03/25 配息 0.017469 7.00 美元
2020/02/26 配息 0.024104 7.00 美元
2020/01/29 配息 0.026266 7.00 美元
2019/12/18 配息 0.027468 7.00 美元
2019/11/27 配息 0.026828 7.00 美元
2019/10/30 配息 0.026265 7.00 美元
2019/09/25 配息 0.025764 7.00 美元
2019/08/28 配息 0.024308 7.00 美元
2019/07/24 配息 0.026992 7.00 美元
2019/06/26 配息 0.026799 7.00 美元
2019/05/29 配息 0.025963 7.00 美元
2019/04/24 配息 0.027786 7.00 美元
2019/03/27 配息 0.027244 7.00 美元
2019/02/27 配息 0.027815 7.00 美元
2019/01/30 配息 0.027381 7.00 美元
2018/12/19 配息 0.025914 7.00 美元
2018/11/28 配息 0.026667 7.00 美元
2018/10/24 配息 0.027255 7.00 美元
2018/09/26 配息 0.029761 7.00 美元
2018/08/29 配息 0.029226 7.00 美元
2018/07/25 配息 0.029764 7.00 美元
2018/06/27 配息 0.029637 7.00 美元
2018/05/30 配息 0.030166 7.00 美元
2018/04/25 配息 0.031092 7.00 美元
2018/03/28 配息 0.03065 7.00 美元
2018/02/21 配息 0.031116 7.00 美元
2018/01/24 配息 0.032661 7.00 美元
2017/12/20 配息 0.031093 7.00 美元
2017/11/29 配息 0.03108 7.00 美元
2017/10/25 配息 0.03067 7.00 美元
2017/09/27 配息 0.030261 7.00 美元
2017/08/30 配息 0.029806 7.00 美元
2017/07/26 配息 0.029973 7.00 美元
2017/06/28 配息 0.029208 7.00 美元
2017/05/23 配息 0.029356 7.00 美元
2017/04/26 配息 0.02925 7.00 美元
2017/03/29 配息 0.029048 7.00 美元
2017/02/22 配息 0.029198 7.00 美元
2017/01/25 配息 0.029049 7.00 美元
2016/12/14 配息 0.029 7.00 美元
2016/11/23 配息 0.028246 7.00 美元
2016/10/26 配息 0.027692 7.00 美元
2016/09/28 配息 0.027633 7.00 美元
2016/08/24 配息 0.028064 7.00 美元
2016/07/27 配息 0.027792 7.00 美元
2016/06/29 配息 0.02651 7.00 美元
2016/05/25 配息 0.027326 7.00 美元
2016/04/27 配息 0.027781 7.00 美元
2016/03/30 配息 0.027836 7.00 美元
2016/02/24 配息 0.025808 7.00 美元
2016/01/27 配息 0.025951 7.00 美元
2015/12/16 配息 0.027825 7.00 美元
2015/11/25 配息 0.028911 7.00 美元
2015/10/28 配息 0.02938 7.00 美元
2015/09/23 配息 0.027934 7.00 美元
2015/08/26 配息 0.032351 8.00 美元
2015/07/29 配息 0.035488 8.00 美元
2015/06/24 配息 0.036592 8.00 美元
2015/05/27 配息 0.036552 8.00 美元
2015/04/29 配息 0.036972 8.00 美元
2015/03/25 配息 0.037307 8.00 美元
2015/02/25 配息 0.038089 8.00 美元
2015/01/28 配息 0.036898 8.00 美元
2014/12/17 配息 0.036258 8.00 美元
2014/11/26 配息 0.037529 8.00 美元
2014/10/29 配息 0.036496 8.00 美元
2014/09/24 配息 0.037641 8.00 美元
2014/08/27 配息 0.038396 8.00 美元
2014/07/30 配息 0.038737 8.00 美元
2014/06/25 配息 0.039225 8.00 美元
2014/05/27 配息 0.039112 8.00 美元
2014/04/28 配息 0.038555 8.00 美元
說明:
因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。
附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註7: 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A 債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責非投資等級債券基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註8: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。